| И | В | Н | П | М | О |
1. ЦСКА | 23 | 18 | 1 | 4 | 42-17 | 55 |
2. ЗЕНИТ | 23 | 14 | 5 | 4 | 41-21 | 47 |
3. АНЖИ | 23 | 12 | 7 | 4 | 35-25 | 43 |
4. РУБИН | 23 | 12 | 3 | 8 | 29-19 | 39 |
5. ДИНАМО | 23 | 12 | 2 | 9 | 32-27 | 38 |
6. КУБАНЬ | 23 | 11 | 5 | 7 | 37-24 | 38 |
7. СПАРТАК | 23 | 11 | 4 | 8 | 40-34 | 37 |
8. КРАСНОДАР | 22 | 10 | 4 | 8 | 39-29 | 34 |
9. ТЕРЕК | 23 | 10 | 4 | 9 | 25-34 | 34 |
10. ЛОКОМОТИВ | 23 | 9 | 6 | 8 | 28-25 | 33 |
11. РОСТОВ | 23 | 6 | 6 | 11 | 22-28 | 24 |
12. АМКАР | 23 | 6 | 6 | 11 | 27-36 | 24 |
13. ВОЛГА | 23 | 5 | 6 | 12 | 22-36 | 21 |
14. КР. СОВЕТОВ | 23 | 4 | 5 | 14 | 19-42 | 17 |
15. МОРДОВИЯ | 22 | 4 | 3 | 15 | 22-42 | 15 |
16. АЛАНИЯ | 23 | 2 | 7 | 14 | 19-40 | 13 |
РОСТОВ – СПАРТАК – 1:0
ЛАЗОВИЧ, 50 – с пенальти.
ЦСКА – ВОЛГА – 2:0
ДЗАГОЕВ, 30 (1:0). ВАГНЕР ЛАВ, 35 (2:0).
ЗЕНИТ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:0
ХАЛК, 14 – с пенальти.
КУБАНЬ – РУБИН – 0:0
ЛОКОМОТИВ – ТЕРЕК – 1:1
ДЮРИЦА, 4 (1:0). МАУРИСИУ, 6 (1:1).
АНЖИ – АЛАНИЯ – 0:0
АМКАР – ДИНАМО – 1:1
ПЕЕВ, 29 – с пенальти (1:0). НОБОА, 72 (1:1).
БОМБАРДИРЫ | |
12 | МОВСИСЯН Спартак/Краснодар |
11 | ВАНДЕРСОН Краснодар |
10 | КЕРЖАКОВ Зенит, ТРАОРЕ Анжи |
9 | ЕЗБИЛИС Кубань, КОКОРИН Динамо, МУСА ЦСКА, НЕКУ Алания |
8 | НАТХО Рубин |
7 | КУРАНЬИ Динамо, НДОЙ Локомотив, САПОГОВ Волга, ХОНДА ЦСКА, ЭТО’О Анжи |
В 23-м туре также встречаются
Сегодня: МОРДОВИЯ – КРАСНОДАР.
В 24-м туре встречаются
12 апреля: ДИНАМО – ЦСКА.
13 апреля: ЛОКОМОТИВ – ЗЕНИТ, СПАРТАК – АМКАР, ТЕРЕК – КУБАНЬ, КРАСНОДАР – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ.
14 апреля: ВОЛГА – АНЖИ, РУБИН – РОСТОВ.
15 апреля: АЛАНИЯ – МОРДОВИЯ.